Rotterdam – Wandeloord Nieuw Crooswijk
| BLOK B | |
|---|---|
| Project: | Wandeloord Blok B te Rotterdam |
| Realisatie: | 2012 – 2013 |
| Ontwikkeling: | OntwikkelingsCombinatie Nieuw Crooswijk |
| Architect: | De Zwarte Hond Rotterdam B.V. |
| Bouw: | Era Contour |
| Dakbedekking: | Spuitco Dakbedekkingen B.V. |
| Daktuin engineering: | De Zwarte Hond Rotterdam B.V. |
| Realisatie daktuin: | Binder daktuinen B.V. |
| Realisatie dakverharding: | Binder daktuinen B.V. |
| Oppervlak daktuin: | 3.510 m2 |
| Oppervlak vegetatie: | 890 m2 |
| Oppervlak verharding: | 2.620 m2 |
| Maximale wateropslag: | 320.266 liter |
| BLOK C | |
| Project: | Wandeloord Blok C te Rotterdam |
| Realisatie: | 2011 – 2012 |
| Ontwikkeling: | Proper Stok |
| Architect: | West 8 urban design & landscape architecture B.V. |
| Bouw: | Era Contour |
| Dakbedekking: | Spuitco Dakbedekkingen B.V. |
| Daktuin engineering: | West 8 urban design & landscape architecture B.V. |
| Realisatie daktuin: | Binder daktuinen B.V. |
| Realisatie dakverharding: | Binder daktuinen B.V. |
| Oppervlak daktuin: | 2.300 m2 |
| Oppervlak vegetatie: | 550 m2 |
| Oppervlak verharding: | 1.750 m2 |
| Maximale wateropslag: | 201.010 |
Foto’s
Labels:Rotterdam
Trackback van jouw site.





